Эксплуатация любого автомобиля ЗИЛ 131 невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, - каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.
Наши услуги
Какие услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей ЗИЛ-131 мы предоставляем:
- любая диагностика;
- техническое обслуживание;
- ремонт двигателя ЗИЛ 131 (в том числе и капитальный);
- ремонт ходовой (в том числе и ремонт реактивных тяг ЗИЛ-131);
- ремонт трансмиссии (включая ремонт раздаточной коробки ЗИЛ-131);
- ремонт тормозной системы;
- ремонт гидравлических и пневматических систем;
- ремонт системы подачи топлива;
- другие услуги, не указанные выше.
Все работы мы начинаем с проведения точной диагностики, после которой клиенту озвучивается стоимость ремонта и необходимых для устранения выявленных неисправностей запчастей. К ремонтным работам мы приступаем только после согласия клиента на их выполнение. У нас никогда не возникнет ситуации, что какие-то запчасти будут установлены или работы проведены без согласования с заказчиком.

В нашем автосервисе осуществляется ремонт ЗиЛ-131:
| Наименование услуги / Номенклатура | Стоимость,руб. |
| Двигатель | |
| Диагностика двигателя | от 650 |
| Замена венца маховика | от 7150 |
| Замена цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) | от 15300 |
| Замена прокладки ГБЦ | от 6500 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 455 |
| Замена прокладки поддона | от 1300 |
| Замена сальника коленвала переднего | от 1950 |
| Замена сальника коленвала заднего | от 6890 |
| Капитальный ремонт двигателя | от 38000 |
| Протяжка ГБЦ+регулировка клапанов | от 1950 |
| Замена турбокомпрессора | от 1950 |
| Регулировка клапанов | от 780 |
| Система питания, привод топливного насоса, пневмокорректор | |
| Диагностика топливной системы | от 680 |
| Замена топливного фильтра | от 130 |
| Ремонт форсунки | от 260 |
| Регулировка зажигания | от 975 |
| Установка подогревателя | от 2210 |
| С/у ТНВД | от 2370 |
| Система охлаждения | |
| Замена водяного насоса (помпы) | от 1950 |
| Замена втулки маслоохладителя | от 2550 |
| Замена радиатора | —– |
| Сцепление, привод сцепления, КПП | |
| Замена сцепления | от 5395 |
| Замена сальника КПП заднего | от 650 |
| Прокачка сцепления | — |
| Ремонт КПП | от 9750 |
| Регулировка сцепления | от 260 |
| Карданная передача | |
| Диагностика карданной передачи | от 255 |
| Замена крестовины | от 975 |
| Замена подвесного подшипника | от 975 |
| Передняя ось | |
| Замена шкворней (без снятия балки) | от 6500 |
| Диагностика подвески | от 520 |
| Рама автомобиля | |
| Замена амортизатора | от 325 |
| Замена втулок амортизатора (1 аморт.) | — |
| Замена втулок задней рессоры | — |
| Замена втулок передней рессоры | — |
| Замена задней рессоры | от1720 |
| Замена передней рессоры | от1560 |
| Замена подшипника ступицы (на снятой ступице) | от260 |
| Замена сальника ступицы (на снятой ступице) | от130 |
| Протяжка стремянки (1 шт.) | от130 |
| Регулировка задней ступицы | от 420 |
| Регулировка передней ступицы | от 350 |
| Ремонт снятой рессоры | от 650 |
| с/у задней ступицы | от 1170 |
| с/у передней ступицы | от 800 |
| Рулевое управления | |
| Диагностика рулевого управления | от 450 |
| Замена продольной рулевой тяги | от 400 |
| Проверка схождения | от 680 |
| Замена рулевых наконечников+схождение | от 1690 |
| Замена рулевого пальца | — |
| Регулировка схождения | от 975 |
| Тормозная система | |
| Диагностика переднего тормоза | от 425 |
| Диагностика заднего тормоза | от 425 |
| Замена главного тормозного цилиндра | —– |
| Замена рабочего тормозного цилиндра | —– |
| Замена задних тормозных колодок (1 колесо) | от 1885 |
| Замена передних тормозных колодок (1 колесо)) | от 1650 |
| Прокачка тормозов | от 325 |
| Регулировка заднего тормоза (1 колесо) | от 255 |
| Регулировка стояночного тормоза | от 340 |
| Электрооборудование | |
| Замена генератора | от 1275 |
| Замена стартера | от 1020 |
| Электроработы | от 850 |
| Диагностика | |
| Диагностика подвески | от 650 |
| Прочие работы | |
| Замена масла КПП, ЗМ | от 260 |
| Шприцовка (1 точка) | от 49 |
| Сварочные работы | от 650 |
| Слесарные работы | от 850 |


Оплата наличными
Оплата по карте
Оплата для Юр. Лиц
Ремонт в кредит / в рассрочку